Soccer (Boys Varsity)
UPCOMING EVENTS
View 2026 - 2027 ScheduleNothing has been published yet.
GALLERIES
No images have been published yet.
2026 - 2027 SEASON SCORES & SCHEDULE
Record: 0 - 0 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
|
DETROIT COUNTRY DAY SCHOOL (H) |
Wed, Aug. 19 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
IC Spartan Cup Invitational (H) |
Sat, Aug. 22 2026 9:00 AM EDT |
DETAILS | |
|
RICHMOND COMMUNITY HIGH SCHOOL (A) |
Mon, Aug. 24 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
CROSWELL-LEXINGTON HIGH SCHOOL (A) |
Wed, Aug. 26 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
NORTH BRANCH HIGH SCHOOL (H) |
Mon, Aug. 31 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
ALMONT JR/SR HIGH SCHOOL (H) |
Wed, Sep. 2 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
ARMADA AREA HIGH SCHOOL (A) |
Wed, Sep. 9 2026 4:30 PM EDT |
DETAILS | |
|
NOTRE DAME PREPARATORY (H) |
Thu, Sep. 10 2026 6:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
YALE SENIOR HIGH SCHOOL (H) |
Mon, Sep. 14 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
LUTHERAN HIGH SCHOOL NORTH (A) |
Wed, Sep. 16 2026 6:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
RICHMOND COMMUNITY HIGH SCHOOL (H) |
Mon, Sep. 21 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
CROSWELL-LEXINGTON HIGH SCHOOL (H) |
Wed, Sep. 23 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
WYLIE E. GROVES HIGH SCHOOL (A) |
Thu, Sep. 24 2026 7:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
NORTH BRANCH HIGH SCHOOL (A) |
Mon, Sep. 28 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
ALMONT JR/SR HIGH SCHOOL (A) |
Wed, Sep. 30 2026 4:30 PM EDT |
DETAILS | |
|
ARMADA AREA HIGH SCHOOL (H) |
Mon, Oct. 5 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
YALE SENIOR HIGH SCHOOL (A) |
Wed, Oct. 7 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
LUTHERAN HIGH SCHOOL NORTH (H) |
Mon, Oct. 12 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS |
ROSTERS
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
| 5 | Benino Barragan | 12th |
| 7 | Juan Hernandez | 11th |
| 11 | Giovany Barragan | 11th |
| 16 | Jorge Barragan | 12th |
| 17 | Julian Franco | 12th |
| 18 | Damian Leon | 11th |
| 19 | Alexander Garcia Valdovinos | 12th |
| 22 | Maximillion Galiana | 12th |
|
- |
Leevii Turrell | 10th |
|
- |
Ricardo Leon | 10th |
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
| 3 | Enrique Cardenas | 12th |
| 4 | Ethan Everhart | 12th |
| 5 | Benino Barragan | 11th |
| 6 | Giovani Franco | 12th |
| 7 | Juan Hernandez | 10th |
| 10 | Xavier Galeana | 12th |
| 11 | Giovany Barragan | 10th |
| 16 | Jorge Barragan | 11th |
| 17 | Julian Franco | 11th |
| 18 | Damian Leon | 10th |
| 19 | Alexander Garcia Valdovinos | 11th |
| 22 | Maximillion Galiana | 11th |
| 23 | Alan Valdovinos | 12th |
|
- |
Leevii Turrell | 9th |
|
- |
Ricardo Leon | 9th |
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
| 2 | Giovani Franco | 11th |
| 3 | Tyler Kanai | 11th |
| 4 | Ethan Everhart | 11th |
| 5 | Benino Barragan | 10th |
| 6 | Christopher Galiana | 12th |
| 7 | Nery Gaspar | 12th |
| 8 | Diego Deluca | 12th |
| 9 | Julian Franco | 10th |
| 10 | Xavier Galeana | 11th |
| 12 | Enrique Cardenas | 11th |
| 14 | Jesussebastian Salcedo | 12th |
| 15 | Zander Nash | 12th |
| 16 | Jorge Barragan | 10th |
| 21 | Giovany Barragan | 9th |
| 22 | Maximillion Galiana | 10th |
| 23 | Alan Valdovinos | 11th |
| 24 | Preston Ramirez | 10th |
| 25 | Damian Leon | 9th |
| 37 | Juan Hernandez | 9th |
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
|
- |
Angel Barragan | 12th |
|
- |
Benino Barragan | 9th |
|
- |
Christopher Galiana | 11th |
|
- |
Cristopher Madrid | 12th |
|
- |
Diego Deluca | 11th |
|
- |
Dilan Garcia | 12th |
|
- |
Ethan Everhart | 10th |
|
- |
Giovani Franco | 10th |
|
- |
Jesussebastian Salcedo | 11th |
|
- |
Jorge Barragan | 9th |
|
- |
Kyle Torres | 12th |
|
- |
Nery Gaspar | 11th |
|
- |
Omar Lopez | 12th |
|
- |
Quintin Ramirez | 12th |
|
- |
Xavier Galeana | 10th |
COACHES
-
Head Coach
Luis Hernandez
-
Assistant Coach
Edwin Galindo